
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | WASHINGTON | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| KAPLAN - ASPECT INTERNATIONAL | WASHINGTON D.C. | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | |
| SEATTLE | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | ||
| SEATTLE HIGHLINE COMMUNITY COLLEGE | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | ||
| LADO INTERNATIONAL COLLEGE | WASHINGTON D.C. | 2160 | 4320 | 5040 | 6480 | - | - | - | - | |
| EMBASSY CES | SEATTLE TACOMA | 2976 | 5712 | 6664 | 8352 | 3900 | 6960 | 8120 | 9900 | |
| DOWNTOWN ENGLISH LANGUAGE | SEATTLE | - | - | - | - | 3060 | 6120 | 7140 | 9180 | |
| EF INT.SCHOOL OF ENGLISH | SEATTLE | 4680 | 8880 | 9800 | 12600 | 5160 | 10080 | 11200 | 14040 | |
| ELS LANGUAGE CENTERS | SEATTLE | 3444 | 6240 | 7280 | 9360 | 4716 | 6720 | 7700 | 9900 | |
| HIGHLINE COMMUNITY COLLEGE | WASHINGTON D.C. | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4020 | 7320 | 8540 | 10980 | |
| NORTH SEATTLE COMM.COLLEGE | SEATTLE | - | - | - | - | 2580 | 4920 | 5740 | 7380 | |
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim