| Ülkeler | İngiltere | ABD | Kanada | Avustralya | Malta | İrlanda | Y.Zelanda | Almanya | Avusturya | Ukrayna | Rusya |
Eğitim Süresi | 3 Yıl | 4 Yıl | 4 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 4 Yıl | 4 Yıl |
| Kurs Ücreti | 9.000 | 12.000 | 10.000 | 15.000 | 7.500 | 9.000 | 15.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 4.000 |
| Kayıt Ücreti | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Kitap ve Eğitim Malzemeleri | 300 | 400 | 500 | 500 | 350 | 500 | 700 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| Konaklama Yeri Ücreti | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 |
| Havalimanı Karşılama Ücreti | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Banka Transfer Masrafları | 60 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Vize Masrafları | 150 | 200 | 150 | 400 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 200 | 150 |
| Uçak Bileti(Tek gidiş) | 150 | 300 | 400 | 1.000 | 200 | 250 | 1.500 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Diğer Yaşam Masrafları | 5.000 | 8.000 | 1.0000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 6.000 |
| Genel Toplam | 19.875 | 31.200 | 31.400 | 39.300 | 19.300 | 23.100 | 39.800 | 17.200 | 17.200 | 9.000 | 14.150 |
| Para Birimleri | GBP | USD | CA$ | AU$ | EURO | EURO | NZ$ | EURO | EURO | USD | USD |
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim