| Ülkeler | İngiltere | ABD | Kanada | Avustralya | Malta | İrlanda | Y.Zelanda | Almanya | Avusturya | Fransa |
Eğitim Süresi | 4 Hafta | 4 Hafta | 4 Hafta | 4 Hafta | 4 Hafta | 4 Hafta | 4 Hafta | 4 Hafta | 4 Hafta | 4 Hafta |
| Kurs Ücreti | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 2.200 | 2.500 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 |
| Kayıt Ücreti | 50 | 100 | 100 | 150 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| Kitap ve Eğitim Malzemeleri | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Konaklama Yeri Ücreti | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Havalimanı Karşılama Ücreti | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | Dahil | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Banka Transfer Masrafları | 60 | 50 | 50 | 75 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Vize Masrafları | 100 | 250 | 100 | 350 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Uçak Bileti(Tek gidiş) | 300 | 500 | 600 | 1.500 | 400 | 500 | 1.800 | 200 | 200 | 200 |
| Diğer Yaşam Masrafları | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 700 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Genel Toplam | 3.660 | 6.050 | 5.950 | 4.675 | 3.600 | 4.000 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 4.500 |
| Para Birimleri | GBP | USD | CA$ | AU$ | EURO | EURO | NZ$ | EURO | EURO | EURO |
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim