
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | OXFORD | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| KAPLAN - ASPECT INTERNATIONAL | OX2 6JU | 2280 | 4440 | 5180 | 6660 | 2700 | 5160 | 6020 | 7740 | |
| ISIS GROUP | OX1 2DP | 1320 | 2640 | 3080 | 3960 | 1500 | 3000 | 4816 | 6192 | |
| BRITISH STUDY CENTERS | OX1 3AE | 2220 | 4200 | 4760 | 6120 | 2700 | 5040 | 5580 | 7560 | |
| EMBASSY CES | OX1 3AJ | 2148 | 4128 | 4816 | 5976 | 2856 | 4800 | 5600 | 6768 | |
| REGENT GROUP | OX2 6JT | 2436 | 4752 | 5564 | 6376 | 3072 | 6120 | 7140 | 8955 | |
| C.I.E OXFORD | OX2 0SZ | 1656 | 3120 | 3640 | 4680 | 2232 | 4272 | 4984 | 6408 | |
| ECKERSLEY SCHOOL | OX1 2BZ | 1920 | 3480 | 3780 | 4860 | 2700 | 5040 | 5460 | 7020 | |
| LAKE SCHOOL | OX1 1JQ | 2160 | 4320 | 4088 | 5256 | 2760 | 5280 | 5880 | 6840 | |
| THE OXFORD ENGLISH CENTER | OX2 6PR | 2424 | 4608 | 5376 | 6912 | 3144 | 5328 | 6216 | 7992 | |
| ST. CLARE' S COLLEGE | OX2 7AL | 3840 | 7680 | 8960 | 11520 | 4356 | 8448 | 10164 | 13068 | |
| * ÜCRETLER GBP – İNGİLİZ STERLİNİ OLARAK YAZILMIŞTIR. ** YUKARIDAKİ ÜCRETLER SADECE OKULLARIN 2008 YILI İÇİN EĞİTİM ÜCRETLERİDİR. *** LİSTEDE BELİRTİLEN ÜCRETLER ÜZERİNDE OKULLARIN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKLARI SABİTTİR. KESİN ÜCRETLER ÖĞRENCİNİN KESİN KAYDI YAPILDIKTAN SONRA OKULLAR TARAFINDAN AYRICA YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEKTİR. **** YUKARIDAKİ ÜCRETLERE OKUL KAYIT ÜCRETİ, BANKA TRANSFER MASRAFI, KONAKLAMA, VİZE, UÇAK BİLETLERİ VE DİĞER MASRAFLAR DAHİL DEĞİLDİR. | ||||||||||
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim