
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | NEW YORK | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| GEOS INTERNATIONAL | NEW YORK | 3000 | 5400 | 6300 | 8100 | 3300 | 6600 | 7700 | 9900 | |
| LSI | NEW YORK | 3240 | 5760 | 7000 | 9000 | 4020 | 7320 | 8540 | 10980 | |
| KAPLAN - ASPECT INTERNATIONAL | NEW YORK EAST VILLAGE | 3720 | 6960 | 8960 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | |
| NEW YORK EMPIRE STATE | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | ||
| NEW YORK MIDTOWN | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | ||
| EMBASSY CES | NEW YORK | 3264 | 6288 | 7336 | 9288 | 4176 | 7080 | 8260 | 10440 | |
| ENGLISH LANGUAGE CENTER | PLEASANTVILLE | 3444 | 6240 | 7280 | 9360 | 4716 | 6720 | 7700 | 9900 | |
| RENNERT | NEW YORK | 3300 | 6120 | 7140 | 9080 | 4200 | 7080 | 8260 | 10260 | |
| * ÜCRETLER USD – AMERİKAN DOLARI OLARAK YAZILMIŞTIR. ** YUKARIDAKİ ÜCRETLER SADECE OKULLARIN 2009 YILI İÇİN EĞİTİM ÜCRETLERİDİR. *** LİSTEDE BELİRTİLEN ÜCRETLER ÜZERİNDE OKULLARIN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKLARI SABİTTİR. KESİN ÜCRETLER ÖĞRENCİNİN KESİN KAYDI YAPILDIKTAN SONRA OKULLAR TARAFINDAN AYRICA YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEKTİR. **** YUKARIDAKİ ÜCRETLERE OKUL KAYIT ÜCRETİ, BANKA TRANSFER MASRAFI, KONAKLAMA, VİZE, UÇAK BİLETLERİ VE DİĞER MASRAFLAR DAHİL DEĞİLDİR. | ||||||||||
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim