
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | MASSACHUSETTS | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| EUROPEAN CENTERS | BOSTON | 2820 | 5640 | 6580 | 8460 | 3660 | 7320 | 8540 | 10980 | |
| GEOS INTERNATIONAL | BOSTON | 2820 | 5160 | 6020 | 7310 | 3000 | 6000 | 7000 | 9000 | |
| LSI | BOSTON | 3000 | 5520 | 6440 | 8280 | 3780 | 6840 | 7980 | 10260 | |
| KAPLAN - ASPECT INTERNATIONAL | BOSTON | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | |
| BOSTON DEAN COLLEGE | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4020 | 7320 | 8540 | 10980 | ||
| BOSTON HARWARD SQUARE | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | ||
| BOSTON NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | ||
| EMBASSY CES | BOSTON LASELL | 3216 | 6432 | 7504 | 9648 | 4020 | 7800 | 8960 | 11700 | |
| BOSTON DOWNTOWN | 3096 | 5952 | 6944 | 8712 | 3900 | 6840 | 7980 | 10080 | ||
| BOSTON MERRIMACK | 2976 | 5712 | 6664 | 8352 | 3900 | 6960 | 8120 | 9900 | ||
| ENGLISH LANGUAGE CENTER | BOSTON | 3150 | 6240 | 7140 | 9000 | 4050 | 7680 | 8680 | 10620 | |
| * ÜCRETLER USD – AMERİKAN DOLARI OLARAK YAZILMIŞTIR. ** YUKARIDAKİ ÜCRETLER SADECE OKULLARIN 2009 YILI İÇİN EĞİTİM ÜCRETLERİDİR. *** LİSTEDE BELİRTİLEN ÜCRETLER ÜZERİNDE OKULLARIN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKLARI SABİTTİR. KESİN ÜCRETLER ÖĞRENCİNİN KESİN KAYDI YAPILDIKTAN SONRA OKULLAR TARAFINDAN AYRICA YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEKTİR. **** YUKARIDAKİ ÜCRETLERE OKUL KAYIT ÜCRETİ, BANKA TRANSFER MASRAFI, KONAKLAMA, VİZE, UÇAK BİLETLERİ VE DİĞER MASRAFLAR DAHİL DEĞİLDİR. | ||||||||||
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim