
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | ŞEHİR ADI | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH | YORK | - | - | - | - | 1416 | 2760 | 3080 | 3960 | |
| MELTON COLLEGE | YORK | 3336 | 6672 | 7784 | 10008 | 3696 | 7392 | 8624 | 11088 | |
| BRIDGEWATER COLLEGE | SOMERSET | 1368 | 2736 | 3192 | 4100 | 1916 | 3832 | 4452 | 5750 | |
| DONCASTER COLLEGE | DONCASTER | - | - | - | - | 1410 | 2820 | 3276 | 4500 | |
| BELL | BEDGEBURY | - | - | - | - | 3900 | 7800 | 9100 | 11700 | |
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim