
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | CANADA | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| ST. GILES INTERNATIONAL | VANCOUVER | 2592 | 4440 | 5180 | 6660 | 3240 | 5520 | 6440 | 8280 | |
| GEOS INTERNATIONAL | VICTORIA | 1740 | 3240 | 3780 | 4860 | 3000 | 5640 | 6580 | 8460 | |
| VANCOUVER | 1860 | 3480 | 4060 | 5220 | 3060 | 5760 | 6720 | 8640 | ||
| CALGARY | 1800 | 3240 | 3780 | 4860 | 2820 | 5280 | 6160 | 7920 | ||
| TORONTO | 1920 | 3600 | 4200 | 5400 | 3000 | 5640 | 6580 | 8460 | ||
| MONTREAL | 1635 | 3065 | 3556 | 4595 | 2820 | 5280 | 5460 | 7040 | ||
| OTTAWA | 1635 | 3065 | 3556 | 4595 | 2820 | 5280 | 6160 | 7920 | ||
| LSI | VANCOUVER | 3000 | 5520 | 6440 | 8280 | 3780 | 6840 | 7980 | 10260 | |
| TORONTO | 3000 | 5520 | 6440 | 8280 | 3780 | 6840 | 7980 | 10260 | ||
| KAPLAN - ASPECT INTERNATIONAL | VANCOUVER | 3540 | 6480 | 7560 | 9720 | 5340 | 9720 | 11340 | 14580 | |
| TORONTO | 3540 | 6480 | 7560 | 9720 | 5340 | 9720 | 11340 | 14580 | ||
| INTRAX INTERNATIONAL INSTITUTE | VANCOUVER | 2700 | 5160 | 6020 | 7740 | 3600 | 6840 | 7980 | 9720 | |
| LSC LANGUAGE STUDIES | VANCOUVER | 3060 | 6120 | 7140 | 9180 | 3900 | 7800 | 9100 | 11700 | |
| CALGARY | 2940 | 5880 | 6860 | 8820 | 3780 | 7560 | 8820 | 11340 | ||
| MONTREAL | 2940 | 5880 | 6860 | 8820 | 3780 | 7560 | 8820 | 11340 | ||
| TORONTO | 3060 | 6120 | 7140 | 9180 | 3900 | 7800 | 9100 | 11700 | ||
| TAMWOOD INTERNATIONAL COLLEGE | VANCOUVER | 3250 | 5930 | 6918 | 8640 | 3790 | 7685 | 8965 | 11160 | |
| WHISTLER | 3600 | 5760 | 6720 | 8640 | 4320 | 6840 | 7980 | 10260 | ||
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | CANADA | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| NATIONAL SCHOOL OF LAGUAGES | OTTAWA | 2495 | 4895 | 5695 | 7295 | 3565 | 7045 | 8205 | 10525 | |
| M.I.I.L.A. | MONTREAL | 1764 | 3420 | 3920 | 5040 | 2646 | 5130 | 5880 | 7560 | |
| GLOBAL VILLAGE ENGLISH CENTRES | VANCOUVER | 3120 | 6120 | 6860 | 8640 | 3840 | 7560 | 8540 | 10800 | |
| TORONTO | 2940 | 5760 | 6440 | 8100 | 3660 | 7080 | 7980 | 10080 | ||
| CALGARY | 2880 | 5640 | 6440 | 8100 | 3540 | 6960 | 7840 | 9900 | ||
| VICTORIA | 2880 | 5640 | 6300 | 7920 | 3540 | 6960 | 7840 | 9900 | ||
| ZONI LANGUAGE CENTERS | VANCOUVER | 1764 | 3264 | 3808 | 4644 | 3096 | 5712 | 6664 | 8352 | |
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim