Not: Maliyetler Japon Yeni cinsinden hesaplanmıştır
| Kurs Eğitim Süreleri | 12 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | 48 Hafta |
| Kurs Ücreti | 762.000 | 1.450.000 | 2.160.000 | 2.900.000 |
| Kayıt Ücreti | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Kitap ve Eğitim Materyalleri | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Konaklama Yeri Ücreti | 310.000 | 620.000 | 950.000 | 1.200.000 |
| Havalimanı Karşilama Ücreti | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Banka Transfer Masrafları | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Vize Masrafları | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Uçak Bileti (tek gidiş) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Diğer Yaşam Masrafları | 350.000 | 470.000 | 600.000 | 680.000 |
| Genel Toplam | 1.546.000 | 2.664.000 | 3.843.000 | 4.904.000 |
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim