
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | ILLINOIS | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| KAPLAN - ASPECT INTERNATIONAL | CHICAGO | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | |
| CHICAGO ILLINOIS INS.OF TECH. | 3720 | 6960 | 8120 | 10440 | 4500 | 7680 | 8960 | 11520 | ||
| INTRAX INTERNATIONAL INSTITUTE | CHICAGO | 2700 | 5160 | 6020 | 7740 | 3600 | 6840 | 7980 | 10260 | |
| ELS LANGUAGE CENTERS | CHICAGO | 3780 | 7440 | 8400 | 10800 | 4716 | 9000 | 10500 | 13140 | |
| NORT PARK UNI. ESL PROGRAM | CHICAGO | 3780 | 7200 | 8400 | 10620 | - | - | - | - | |
| WESL INSTITUTE | CHICAGO | 2466 | 4932 | 5754 | 7200 | - | - | - | - | |
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim