
Atlantis Danışmanları başvuru sahibi Öğrenci Adaylarının öncelikle bütçelerine uygun olabilecek, ülke,okul ve uygun program seçimi konularında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Şirketimizin yurtdışında bir çok ülkede anlaşmalı olduğu okul, kolej ve üniversiteler bünyesinde birbirinden farklı ve zengin eğitim programları öğrencilerimizin bilgisine ve seçimine sunulmaktadır.
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | FRANSA | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| ODYSSEA | MONTPELLIER | 2040 | 3360 | 3920 | 5040 | 3120 | 6240 | 6440 | 8280 | |
| IMEF | MONTPELLIER | 2364 | 4728 | 5180 | 6300 | 3300 | 6340 | 7140 | 9180 | |
| LSI | PARIS | 2640 | 4800 | 5600 | 7200 | 3480 | 6360 | 7420 | 9540 | |
| GEOS INTERNATIONAL | PARIS | - | - | - | - | 2640 | 4920 | 5740 | 7200 | |
| ALPHA B. | NICE | 2160 | 4320 | 5040 | 6480 | - | - | - | - | |
| BLS | BORDEAUX | 1920 | 3840 | 4480 | 5760 | 3600 | 7200 | 8400 | 10800 | |
| BIARRITZ | 2000 | 3984 | 4648 | 5976 | 3600 | 7200 | 8400 | 10800 | ||
| ELFE | PARIS | 4800 | 9600 | 11200 | 14400 | 9360 | 18720 | 21840 | 28080 | |
| ECOLE FRANCE LANGUE | PARIS | 2125 | 4248 | 4956 | 6372 | 4248 | 8496 | 9912 | 12744 | |
| NICE | 2125 | 4248 | 4956 | 6372 | 3240 | 6480 | 7560 | 9720 | ||
| FRENCH IN NORMANDY | ROUNEN | 2340 | 4680 | 5460 | 7020 | 3660 | 7320 | 8540 | 10980 | |
| I.L.A. | MONTPELLIER | 2160 | 4320 | 5040 | 6480 | 3360 | 6720 | 7840 | 10080 | |
| INSTITUT INTERNARIONAL DE LANGUAE | PROVENCE | 3600 | 7200 | 8400 | 10800 | 5760 | 11520 | 13440 | 17280 | |
| FRENCH LANGUAGE HOLIDAYS | NICE | 2964 | 5928 | 6916 | 8892 | - | - | - | - | |
| COLLEGE INTERNATIONAL DE CANNES | CANNES | 2040 | 4080 | 4760 | 6120 | 2880 | 5760 | 6720 | 8640 | |
| ACCENT FRANÇAIS | MONTPELLIER | 2040 | 4080 | 4760 | 6120 | 2640 | 5280 | 6160 | 7920 | |
| E.L.F.C.A. | HYERES | 2520 | 5040 | 5880 | 7560 | 2940 | 5880 | 6860 | 8820 | |
| AZURLINGUA | NICE | 2964 | 5928 | 6916 | 8892 | 3924 | 7848 | 9156 | 11772 | |
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | FRANSA | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| COEUR DE FRANCE ECOLE | SANCERRE | - | - | - | - | 4500 | 9000 | 10500 | 13500 | |
| INSTITUT GRAND BLUE | LA NAPOULE | 2640 | 5280 | 6160 | 7920 | - | - | - | - | |
| INSTITUTLINGUISTIQUE | MONTPELLIER | 2220 | 4440 | 5180 | 6660 | 3720 | 7200 | 8400 | 10800 | |
| ACCORD | PARIS | 1560 | 3120 | 3640 | 4680 | 3600 | 7200 | 8400 | 10800 | |
| VERLAINE LANGUE | PARIS | 1380 | 2760 | 3220 | 4800 | - | - | - | - | |
| PERL | PARIS | 1860 | 3720 | 4340 | 5580 | 2280 | 4560 | 5320 | 6840 | |
| ALLIANCE FRANÇAISE | BORDEAUX | 1800 | 3600 | 4200 | 5400 | 3240 | 6480 | 7560 | 9720 | |
| INSTITUT PARISIEN | PARIS | 2664 | 5328 | 6216 | 7992 | 3552 | 7104 | 8288 | 10656 | |
| CIEL BRETAGNE | KERHUON | 2280 | 4560 | 5320 | 6840 | - | - | - | - | |
| INFLEXYON | LYON | 1035 | 1998 | 2331 | 2932 | 1380 | 2664 | 3108 | 3910 | |
| ACTILANGUE | NICE | 1480 | 2952 | 3444 | 4428 | 1980 | 3960 | 4620 | 5940 | |
| CENTRE INTERNATIONAL dANTIBES | RIVIERA | 1752 | 3504 | 4088 | 5256 | 2592 | 5184 | 6048 | 7776 | |
| ECOLE SUISSE | PARIS | 2760 | 5520 | 6440 | 8280 | 4740 | 9480 | 11060 | 14220 | |
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim