
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | CAMBRIDGE | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| EUROPEAN CENTERS | CB2 3QQ | 2280 | 3240 | 3780 | 4860 | 2280 | 4080 | 4760 | 6120 | |
| LSI | CB1 2DG | 1980 | 3240 | 3780 | 4500 | 2400 | 3840 | 4480 | 5040 | |
| KAPLAN – ASPECT INTERNATIONAL | CB3 9LJ | 2280 | 4440 | 5180 | 6660 | 2700 | 5160 | 6020 | 7740 | |
| EMBASSY CES | CB3 9DU | 2148 | 4128 | 4816 | 5976 | 2856 | 4800 | 5600 | 6768 | |
| REGENT GROUP | CB1 2AZ | 2256 | 4392 | 5124 | 6588 | 3000 | 5760 | 6720 | 8640 | |
| SELECT ENGLISH | CB1 2JF | 1980 | 3960 | 4620 | 5940 | 2280 | 4560 | 5320 | 6840 | |
| CAMBRIDGE ACADEMY OF ENGLISH | CB3 0QD | - | - | - | - | 2820 | 5400 | 6300 | 8100 | |
| STUDIO SCHOOL | CB1 2JF | 2040 | 3840 | 4480 | 4680 | 2460 | 4200 | 4900 | 5220 | |
| BELL | CB2 2QX | - | - | - | - | 3780 | 6975 | 7980 | 10260 | |
| * ÜCRETLER GBP – İNGİLİZ STERLİNİ OLARAK YAZILMIŞTIR. ** YUKARIDAKİ ÜCRETLER SADECE OKULLARIN 2008 YILI İÇİN EĞİTİM ÜCRETLERİDİR. *** LİSTEDE BELİRTİLEN ÜCRETLER ÜZERİNDE OKULLARIN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKLARI SABİTTİR. KESİN ÜCRETLER ÖĞRENCİNİN KESİN KAYDI YAPILDIKTAN SONRA OKULLAR TARAFINDAN AYRICA YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEKTİR. **** YUKARIDAKİ ÜCRETLERE OKUL KAYIT ÜCRETİ, BANKA TRANSFER MASRAFI, KONAKLAMA, VİZE, UÇAK BİLETLERİ VE DİĞER MASRAFLAR DAHİL DEĞİLDİR. | ||||||||||
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim