California da okul fiyatları

Atlantis Danışmanları başvuru sahibi Öğrenci Adaylarının öncelikle bütçelerine uygun olabilecek, ülke,okul ve uygun program seçimi konularında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Şirketimizin yurtdışında bir çok ülkede anlaşmalı olduğu okul, kolej ve üniversiteler bünyesinde birbirinden farklı ve zengin eğitim programları öğrencilerimizin bilgisine ve seçimine sunulmaktadır.








OKUL FİYAT LİSTELERİ
2009
PROGRAMLAR CALIFORNIA GENEL İNGİLİZCE YOĞUN İNGİLİZCE
EĞİTİM SÜRELERİ 12 HAFTA 24 HAFTA 28 HAFTA 36 HAFTA 12 HAFTA 24 HAFTA 28 HAFTA 36 HAFTA
HAFTALIK DERS SAATLERİ 15 SAAT ( 20 DERS ) 22,5 SAAT ( 30 DERS )

EUROPEAN CENTERS SAN DIEGO 2820 5760 6580 8460 3660 7320 8540 10980

ST. GILES INTERNATIONAL SAN FRANCISCO 3180 6360 7168 9540 3924 6648 7756 9972

GEOS INTERNATIONAL SAN FRANCISCO 2580 4620 5600 7200 2820 5160 6020 7740
LOS ANGELES 2580 4620 5600 7200 2640 5160 6020 7740
COSTA MESA 2820 5160 6020 7740 3300 6600 7700 9900

KAPLAN - ASPECT INTERNATIONAL SAN FRANCISCO 3720 6960 8120 10440 4500 7680 8960 11520
SAN DIEGO 3720 6960 8120 10440 4500 7680 8960 11520
SAN DIEGO OLD TOWN 3720 6960 8120 10440 4500 7680 8960 11520
SAN FRANCISCO BERKELEY 3720 6960 8120 10440 4500 7680 8960 11520
LOS ANGELES WESTWOOD 3720 6960 8120 10440 4500 7680 8960 11520
LOS ANGELES WHITTIER COLLEGE 3720 6960 8120 10440 4500 7680 8960 11520
IRVINE ORANGE COUNTY 3720 6960 8120 10440 4020 7320 8540 10980
SACRAMENTO 3720 6960 8120 10440 4500 7680 8960 11520
SANTA BARBARA 3720 6960 8120 10440 4020 7320 8540 10980
* ÜCRETLER USD – AMERİKAN DOLARI OLARAK YAZILMIŞTIR. ** YUKARIDAKİ ÜCRETLER SADECE OKULLARIN 2009 YILI İÇİN EĞİTİM ÜCRETLERİDİR. *** LİSTEDE BELİRTİLEN ÜCRETLER ÜZERİNDE OKULLARIN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKLARI SABİTTİR. KESİN ÜCRETLER ÖĞRENCİNİN KESİN KAYDI YAPILDIKTAN SONRA OKULLAR TARAFINDAN AYRICA YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEKTİR. **** YUKARIDAKİ ÜCRETLERE OKUL KAYIT ÜCRETİ, BANKA TRANSFER MASRAFI, KONAKLAMA, VİZE, UÇAK BİLETLERİ VE DİĞER MASRAFLAR DAHİL DEĞİLDİR.


OKUL FİYAT LİSTELERİ
2009
PROGRAMLAR CALIFORNIA GENEL İNGİLİZCE YOĞUN İNGİLİZCE
EĞİTİM SÜRELERİ 12 HAFTA 24 HAFTA 28 HAFTA 36 HAFTA 12 HAFTA 24 HAFTA 28 HAFTA 36 HAFTA
HAFTALIK DERS SAATLERİ 15 SAAT ( 20 DERS ) 22,5 SAAT ( 30 DERS )

LSI SAN FRANCISCO BERKELEY 3000 5520 6440 8280 3780 6840 7980 10260
SAN DIEGO 3000 5520 6440 8280 3780 6840 7980 10260

EMBASSY CES SAN DIEGO 3096 5952 6944 8712 3900 6840 7980 10080
SAN FRANCISCO 3096 5952 6944 8712 3900 6840 7980 10080
LAKE THAOE 2976 5712 6664 8352 3900 6960 8120 9900
LOS ANGELES LONG BEACH 3096 5952 6944 8712 4020 6960 8120 10800

INTRAX INTERNATIONAL INSTITUTE SAN FRANCISCO 2700 5160 6020 7740 3600 6840 7980 10260

INTRAX INTERNATIONAL INSTITUTE SAN DIEGO 2700 5160 6020 7740 3600 6840 7980 10260

ENGLISH LANGUAGE CENTER LOS ANGELES 3150 6240 7140 9000 4050 7680 8680 10620

AMERICAN LANGUAGE INSTITUTE ROHNERT PARK 2340 4680 5460 7020 3120 6240 7280 9360

AMERICAN LANGUAGE AND CULTURE LOS ANGELES 1200 2400 2800 3600 1800 3600 4200 5400
ROWLAND HEIGHTS 1200 2400 2800 3600 1800 3600 4200 5400
IRVINE 1200 2400 2800 3600 1800 3600 4200 5400
* ÜCRETLER USD – AMERİKAN DOLARI OLARAK YAZILMIŞTIR. ** YUKARIDAKİ ÜCRETLER SADECE OKULLARIN 2009 YILI İÇİN EĞİTİM ÜCRETLERİDİR. *** LİSTEDE BELİRTİLEN ÜCRETLER ÜZERİNDE OKULLARIN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKLARI SABİTTİR. KESİN ÜCRETLER ÖĞRENCİNİN KESİN KAYDI YAPILDIKTAN SONRA OKULLAR TARAFINDAN AYRICA YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEKTİR. **** YUKARIDAKİ ÜCRETLERE OKUL KAYIT ÜCRETİ, BANKA TRANSFER MASRAFI, KONAKLAMA, VİZE, UÇAK BİLETLERİ VE DİĞER MASRAFLAR DAHİL DEĞİLDİR.


Bilgi almak ve soru sormak için bu formu kullanabilirsiniz
Adınız *
E-mail adresiniz
Konu *
Mesaj *

*Güvenlik kodu
Güvenlik kodu
Lütfen güvenlik kodu->


  • wlc
  • geos
  • inlingua
  • ec
  • lsi
  • uic


© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim