
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | BRIGHTON | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| EUROPEAN CENTERS | BN2 1DH | 1800 | 3120 | 3640 | 4680 | 2160 | 3960 | 4620 | 5940 | |
| ST. GILES INTERNATIONAL | BN1 1UB | 2088 | 3428 | 3988 | 4928 | 2580 | 4231 | 4927 | 6238 | |
| GEOS INTERNATIONAL | BN3 5DQ | 1680 | 3120 | 3640 | 4500 | 2160 | 3960 | 4620 | 5220 | |
| LSI | BN3 3DD | 1920 | 3120 | 3640 | 4320 | 2340 | 3720 | 4340 | 4860 | |
| BRITISH STUDY CENTERS | BN3 2 RP | 2100 | 3840 | 4480 | 5400 | 2340 | 4320 | 5040 | 6480 | |
| ISIS GROUP | BN3 1NA | 1140 | 2280 | 2660 | 3420 | 1320 | 2640 | 3080 | 3960 | |
| EMBASSY CES | BN1 4LF | 2064 | 4000 | 4676 | 5796 | 2808 | 4560 | 5320 | 6480 | |
| REGENCY COLLEGE | BN3 1JD | 1140 | 2112 | 2380 | 2988 | 1368 | 2520 | 2856 | 3564 | |
| REGENT GROUP | BN3 3EW | 2256 | 4512 | 5264 | 6110 | 3000 | 5760 | 5880 | 8640 | |
| OLIVET LANGUAGE SCHOOL | BN1 2PA | 1188 | 2376 | 2772 | 3564 | 1740 | 3480 | 4060 | 5220 | |
| * ÜCRETLER GBP – İNGİLİZ STERLİNİ OLARAK YAZILMIŞTIR. ** YUKARIDAKİ ÜCRETLER SADECE OKULLARIN 2008 YILI İÇİN EĞİTİM ÜCRETLERİDİR. *** LİSTEDE BELİRTİLEN ÜCRETLER ÜZERİNDE OKULLARIN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKLARI SABİTTİR. KESİN ÜCRETLER ÖĞRENCİNİN KESİN KAYDI YAPILDIKTAN SONRA OKULLAR TARAFINDAN AYRICA YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEKTİR. **** YUKARIDAKİ ÜCRETLERE OKUL KAYIT ÜCRETİ, BANKA TRANSFER MASRAFI, KONAKLAMA, VİZE, UÇAK BİLETLERİ VE DİĞER MASRAFLAR DAHİL DEĞİLDİR. | ||||||||||
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim