
|
OKUL FİYAT LİSTELERİ | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| PROGRAMLAR | BOURNEMOUTH | GENEL İNGİLİZCE | YOĞUN İNGİLİZCE | |||||||
| EĞİTİM SÜRELERİ | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 36 HAFTA | ||
| HAFTALIK DERS SAATLERİ | 15 SAAT ( 20 DERS ) | 22,5 SAAT ( 30 DERS ) | ||||||||
| KAPLAN - ASPECT INTERNATIONAL | BH4 9EF | 2100 | 4080 | 4760 | 6120 | 2340 | 4560 | 5320 | 6840 | |
| REGENT GROUP | BH6 4AT | 2256 | 4392 | 4620 | 6588 | 3000 | 5760 | 6720 | 8640 | |
| ANGLO CONTINENTAL | BH2 6NA | 1790 | 3220 | 3740 | 4780 | 2575 | 3960 | 4620 | 5940 | |
| BBSI | BH1 2LW | 2100 | 3840 | 4060 | 5220 | 2760 | 5160 | 5460 | 7020 | |
| BEET | BH8 8PY | 2196 | 4082 | - | 5455 | 2688 | 4612 | - | 6160 | |
| E.T.C | E.T.C | BH2 5PG | 1620 | 3120 | 3640 | 4320 | 2268 | 4368 | 5096 | 6048 |
| M.L.S INTERNATIONAL | BH15 1AJ | 2100 | 3840 | 3920 | 4680 | 2640 | 4680 | 4900 | 5940 | |
| RICHARD LANGUAGE COLLEGE | BH3 7AB | 2268 | 4224 | 5124 | 5580 | 2316 | 4392 | 5124 | 6336 | |
| BOURNEMOUTH BUSINESS SCHOOL INT. | BH1 2LW | 2100 | 3840 | 4060 | 5220 | 2760 | 5160 | 5460 | 7020 | |
| CAVENDISH SCHOOL OF ENGLISH | BH1 1RA | 1620 | 3240 | 3780 | 4860 | 1800 | 3600 | 4200 | 5400 | |
© 1997-2008 Atlantis Yurtdışı Eğitim